ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
| Α/Α | ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ | ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (ΑΤΟΜΑ) | ΕΤΟΣ | 
| 1 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΙΛΙΟΝ ΜΑΡΕ ΘΑΣΟΣ | 600 | 2003 | 
| 2 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΚΕΔΝΟΣ ΝΙΚΗΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 150 | 1998 | 
| 3 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΡΕ ΝΟΣΤΡΟΥΜ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 150 | 1993 | 
| 4 | ΜΠΑΝΓΚΑΛΟΟΥΣ ΛΑΓΟΜΑΝΔΡΑ Ν.ΜΑΡΜΑΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 100 | 1992 | 
| 5 | ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΜΕΛΙΣΣΗΣ ΣΥΚΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 400 | 1995 | 
| 6 | ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΣΤΑΥΡΟΣ Ν.ΜΑΡΜΑΡΑ | 300 | 1998 | 
| 7 | ΕΝΟΙΚ. ΔΩΜΑΤΙΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 70 | 2002 | 
| 8 | ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗ #5 ΣΙΒΗΡΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 70 | 1992 | 
| 9 | ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗ #7 ΣΙΒΗΡΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 70 | 1992 | 
| 10 | ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗ #19 ΣΙΒΗΡΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 70 | 1993 | 
| 11 | ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗ #21 ΣΙΒΗΡΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 70 | 1993 | 
| 12 | ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗ #27 ΣΙΒΗΡΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 70 | 1993 | 
| 13 | ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΧΟΙΝΑ ΦΟΥΡΚΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 200 | 1993 | 
| 14 | ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗ #10 ΣΙΒΗΡΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 70 | 1994 | 
| 15 | ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗ #13 ΣΙΒΗΡΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 70 | 1994 | 
| 16 | ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΥΛΩΝΑ-ΓΕΡΑΚΗ ΦΟΥΡΚΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 500 | 1994 | 
| 17 | ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΜΦΙΤΡΥΤΗ ΦΟΥΡΚΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 250 | 1994 | 
| 18 | ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΔΑΜΟΥ ΦΟΥΡΚΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 300 | 1995 | 
| 19 | ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΣΙΑΡΤΣΙΑΡΗ ΦΟΥΡΚΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 200 | 1995 | 
| 20 | ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΦΟΥΡΚΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 400 | 1995 | 
| 21 | ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΚΗ ΝΙΚΗΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 70 | 1996 | 
| 22 | ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΨΗΛΟΓΙΩΡΓΗ ΝΙΚΗΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 150 | 1996 | 
| 23 | ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΝΙΚΗΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 150 | 1996 | 
| 24 | ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ-ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 150 | 1997 | 
| 25 | ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΣΤΡΙ-ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΟΥΡΚΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 150 | 1999 | 
| 26 | ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΣΤΡΙ-ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΦΟΥΡΚΑ | 250 | 2001 | 
| 27 | ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΙΘΑΚΗ ΠΟΣΕΙΔΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 250 | 2003 | 
