ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ – ΦΟΡΕΑΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (m 3 ) | ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ | ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΕΝΑΡΞΗ | 
| 1 | ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΣΥΝΕΤ/ΣΜΩΝ ΣΟΥΦΛΙΟΥ (ΜΕΛΕΤΗ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ) | 200 | 01-04-1994 | 05-11-1995 | 
| 2 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΔΙΟΥ ΟΛΥΜΡ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 3ο χλμ Ε.Ο. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΑΘΗΝΩΝ 60001 ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 100 | 14-10-1996 | 26-2-1997 | 
| 3 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ ΜΑΒΙΟΛ Μ.Μουταφίδης – Χ.Μπιμπλιτζής & Σια Ο.Ε. 7ο χλμ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / ΛΑΓΚΑΔΑ | 120 | 04-06-1996 | 02-08-1996 | 
| 4 | ΒΙΟΜΗΧΝΙΚΟ ΣΦΑΓΕΙΟ ΠΙΕΡΙΚΗ ΧΟΙΡΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΑΕ ΚΟΡΙΝΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 540 | 16-12-1996 | 15-04-1997 | 
| 5 | ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΦΟΙ Δ. ΝΤΑΝΤΟΥ 57014 ΚΑΛΥΒΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 350 | 31-01-1997 | 10-05-1997 | 
| 6 | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΦΑΓΕΙΟ ΑΦΟΙ ΣΤΡΑΒΟΓΙΑΝΝΗ ΑΕ ΣΒΟΡΩΝΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 100 | 07-07-1998 | 22-08-1998 | 
| 7 | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΤΗΝΟΣΦΑΓΕΙΟ ΠΤΗΝΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 100 | 20-05-1999 | 19-07-1999 | 
| 8 | ΒΑΦΕΙΑ ΝΤΑΙ-ΤΕΞ ΕΠΕ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 250 | 01-11-1999 | 01-01-2000 | 
| 9 | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΤΗΝΟΣΦΑΓΕΙΟ ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ ΕΞΟΧΗ ΠΙΕΡΙΑΣ | 270 | 02-10-1999 | 02-04-2000 | 
| 10 | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΦΑΓΕΙΟ ΣΦΑΓΕΙ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ Α.Ε. ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 250 | 17-06-2000 | 22-12-2000 | 
| 11 | ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΧΑΛΙΩΝ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΜΕΘΩΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ | 14 | 02-09-2000 | 01-11-2000 | 
| 12 | ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΕΩΝ ΧΡΗΣΤΟΥ Κ.-ΜΑΛΚΟΤΣΗΣ Ε.- ΣΑΜΑΡΑΣ Δ. 0Ε | 10 | 05-07-2001 | 04-09-2001 | 
| 1 3 | ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ «ΑΓΝΟ» (ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ) | 1500 | 13-09-2001 | 13-12-2001 | 
| 14 | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΦΑΓΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | 100 | 22-10-2001 | 22-12-2001 | 
| 15 | ΠΛΕΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ | 100 | 19-02-2002 | 04-04-2002 | 
| 16 | ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ PLAISIR A.E. | 20 | 29-07-2003 | 22-12-2003 | 
